RINCIAN JAM TATAP MUKA PER MINGGU
| MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | ||||||||||||||||||||
| Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | ||||||||||||||||||||
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 DAN KTSP 2006 TINGKAT MA | ||||||||||||||||||||
| ALOKASI WAKTU PERMINGGU | KELAS/ROGRAM | |||||||||||||||||||
| Peminatan | X | BAHASA | IPA | IPS | ||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | MIPA | Ilm ilmu Sosial | Ilm Bahasa | Ilm-Ilmu Agama | XI | XII | XI | XII | XI | XII | ||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||
| Kelompok A (Wajib)/Agama | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | |||||||||||||||||||
| a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kelompok (B) Wajib/Umum | ||||||||||||||||||||
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 32 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | |
| Kelompok C (Peminatan)/Jurusan | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matematika/Goe/bhs&sstra Indo/TIT | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 2 | Biologi/sej/bhs&sstr Ing/HIH | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 3 | Fisika/Sos/bhs&sstra Asing/FUF | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Kimia/Eko/Antro/Ilmu Kalam | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||||||||||||||||
| Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Ditempuh Perminggu | ||||||||||||||||||||
| CATATAN : DURASI WAKTU SETIAP SATU JAM PELAJARAN : 45 MENIT | ||||||||||||||||||||

Posting Komentar