STRUKTUR KURIKULUM 2013
KEMENTERIAN AGAMA | KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | |||||||||
Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | |||||||||
STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | |||||||||
Peminatan Ilmu Bahasa | Peminatan Ilmu - Ilmu Keagamaan | |||||||||
ALOKASI WAKTU | ALOKASI WAKTU | |||||||||
MATA PELAJARAN | PERMINGGU | MATA PELAJARAN | PERMINGGU | |||||||
X | XI | XII | X | XI | XII | |||||
Kelompok A (Wajib) | Kelompok A (Wajib) | |||||||||
1 | Pendidikan Agama | 1 | Pendidikan Agama | |||||||
a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | |||
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | |||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
Kelompok (B) Wajib | Kelompok (B) Wajib | |||||||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | |||
Kelompok C (Peminatan) | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 | 1 | Tafrsir - Ilmu Tafsir | 2 | 3 | 3 | |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 | 2 | Hadits - Ilmu Hadits | 2 | 3 | 3 | |
3 | Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 | 3 | Fiqih - Usul Fiqih | 2 | 3 | 3 | |
4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 | 4 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 | |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||||
Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||
Ditempuh Perminggu | Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | ||||||
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | |||||||
Ditempuh Perminggu |
KEMENTERIAN AGAMA | KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | |||||||||
Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | |||||||||
STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | |||||||||
Peminatan Ilmu Bahasa | Peminatan Ilmu - Ilmu Keagamaan | |||||||||
ALOKASI WAKTU | ALOKASI WAKTU | |||||||||
MATA PELAJARAN | PERMINGGU | MATA PELAJARAN | PERMINGGU | |||||||
X | XI | XII | X | XI | XII | |||||
Kelompok A (Wajib) | Kelompok A (Wajib) | |||||||||
1 | Pendidikan Agama | 1 | Pendidikan Agama | |||||||
a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | |||
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | |||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
Kelompok (B) Wajib | Kelompok (B) Wajib | |||||||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | |
3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | |||
Kelompok C (Peminatan) | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 | 1 | Tafrsir - Ilmu Tafsir | 2 | 3 | 3 | |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 | 2 | Hadits - Ilmu Hadits | 2 | 3 | 3 | |
3 | Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 | 3 | Fiqih - Usul Fiqih | 2 | 3 | 3 | |
4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 | 4 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 | |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||||
Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||
Ditempuh Perminggu | Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | ||||||
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | |||||||
Ditempuh Perminggu |
Pelayanan Prima untuk anggota KKM MAN Gerung bisa akses di man-gerung.blogspot.com
Posting Komentar